📊 Module de Suivi des Biomarqueurs
Suivez vos marqueurs biologiques avant et après supplémentation antioxydante — suivi sur 12 semaines avec interprétation clinique automatique.
Outil Clinique
Protocoles de Suivi par Indication
Sélectionnez votre protocole pour visualiser les biomarqueurs recommandés et leurs évolutions attendues.
Protocole Cardiovasculaire
CoQ10, L-Carnitine, Oméga-3 · 12 semaines
| Biomarqueur | Avant | Après 12 sem. | Variation |
|---|---|---|---|
| CoQ10 plasmatique | 0,4 μg/mL | 1,2 μg/mL | +200 % |
| LDL oxydés | 80 U/L | 52 U/L | −35 % |
| hsCRP | 3,5 mg/L | 1,8 mg/L | −49 % |
| Isoprostanes | 55 pg/mg cr. | 32 pg/mg cr. | −42 % |
Protocole Métabolique
ALA, Berberine, CoQ10 · 12 semaines
| Biomarqueur | Avant | Après 12 sem. | Variation |
|---|---|---|---|
| Glycémie à jeun | 6,8 mmol/L | 5,9 mmol/L | −13 % |
| HbA1c | 7,2 % | 6,6 % | −0,6 % |
| MDA (peroxydation) | 4,2 μmol/L | 2,1 μmol/L | −50 % |
| GSH érythrocytes | 1,1 mmol/L | 1,8 mmol/L | +64 % |
Protocole Neurologique
ALCAR, ALA, CoQ10, DHA · 12 semaines
| Biomarqueur | Avant | Après 12 sem. | Variation |
|---|---|---|---|
| 8-OHdG urinaire | 6,5 ng/mg cr. | 3,2 ng/mg cr. | −51 % |
| Activité GPX | 18 U/L | 28 U/L | +56 % |
| Protéines carbonylées | 0,8 nmol/mg | 0,4 nmol/mg | −50 % |
| CoQ10 | 0,5 μg/mL | 1,4 μg/mL | +180 % |
Protocole Hépatique
Vit E, NAC, Silymarine · 12 semaines
| Biomarqueur | Avant | Après 12 sem. | Variation |
|---|---|---|---|
| ASAT | 75 UI/L | 42 UI/L | −44 % |
| ALAT | 92 UI/L | 48 UI/L | −48 % |
| GSH hépatique | Faible | Normal | ↑ significatif |
| GGT | 85 UI/L | 52 UI/L | −39 % |
Suivi Symptômes
Échelle de Symptômes Cliniques (12 semaines)
Suivi subjectif des symptômes sur 12 semaines — échelle de 1 à 10.
| Symptôme | Semaine 0 | Semaine 4 | Semaine 8 | Semaine 12 | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatigue chronique | 8/10 | 6/10 | 4/10 | 2/10 | ↓ −75 % |
| Douleurs musculaires | 7/10 | 5/10 | 3/10 | 2/10 | ↓ −71 % |
| Brouillard mental (brain fog) | 6/10 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | ↓ −83 % |
| Inflammation articulaire | 5/10 | 4/10 | 2/10 | 1/10 | ↓ −80 % |
| Qualité du sommeil | 4/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | ↑ +100 % |
| Énergie globale | 3/10 | 5/10 | 7/10 | 8/10 | ↑ +167 % |
| Résistance aux infections | 4/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | ↑ +100 % |
📌 Guide du suivi clinique
- Bilan initial complet avant toute supplémentation (J0)
- Réévaluation à 4 semaines (ajustement éventuel des doses)
- Bilan intermédiaire à 8 semaines (confirmation tendance)
- Bilan final à 12 semaines (décision de maintien/arrêt)
- Prélèvements à jeun le matin, protection de la lumière pour vitamines liposolubles